|
visavis.tv
|
|
|
|
| DJ EURO STOXX 50 - Bestandteile (1-30/30) |
| | Unternehmen | Letzter Kurs | Datum | Uhrzeit | Veränderung | Volumen | | ABI.BR | 42,87 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,38 | 988971 |
| ACarrefour | 10,94 EUR | 17:38 | 06/09/2010 | +0,06 | 3898030 |
| Aegon NV | 4,39 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,03 | 6566268 |
| Air Liquide | 86,88 EUR | 17:39 | 06/09/2010 | +1,05 | 549667 |
| ALO.PA | 39,13 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,35 | 985527 |
| Allianz AG | 84,19 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | -0,35 | 2364046 |
| BAYN.DE | 49,50 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | 0,00 | 2983374 |
| BBVA | 9,98 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,00 | 8601070 |
| Danone | 43,56 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,24 | 1091553 |
| BNP Paribas | 53,90 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,46 | 2375091 |
| Carrefour | 37,50 EUR | 17:36 | 06/09/2010 | -0,35 | 1606720 |
| AXA | 13,14 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,09 | 4072005 |
| DAI.DE | 41,25 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | -0,40 | 6486458 |
| DB1.DE | 50,16 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +1,03 | 1810844 |
| Deutsche Bank N | 50,16 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,15 | 3718882 |
| DG.PA | 37,21 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,03 | 1088177 |
| Dt Telekom N | 10,37 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,01 | 14379738 |
| Enel | 3,91 EUR | 20:29 | 06/09/2010 | +0,02 | 249612 |
| Eni | 16,38 EUR | 20:29 | 06/09/2010 | -0,01 | 47884 |
| EOAN.DE | 23,34 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,41 | 26098410 |
| Total | 38,89 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,10 | 2765993 |
| France Telecom | 16,29 EUR | 17:39 | 06/09/2010 | +0,05 | 4544591 |
| GeneraliI Ass | 14,85 EUR | 20:08 | 06/09/2010 | +0,01 | 3951 |
| Societe Generale | 44,31 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,06 | 1757123 |
| GSZ.PA | 26,29 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,34 | 3151228 |
| Iberdrola | 5,70 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,03 | 11703980 |
| ING Groep | 7,60 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,03 | 11308418 |
| ISP.MI | 2,40 EUR | 20:24 | 06/09/2010 | +0,01 | 202492 |
| LVMH | 97,47 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,84 | 651691 |
| Muench. Rueck N | 103,20 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,25 | 866988 |
| Nokia | 7,20 EUR | 17:36 | 06/09/2010 | +0,06 | 1948322 |
| L´oreal | 81,93 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,04 | 404355 |
| ROY.Philips Electr | 23,64 EUR | 17:36 | 06/09/2010 | -0,02 | 1881427 |
| Repsol Ypf | 18,85 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,04 | 3833100 |
| RWE ST A | 54,21 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,98 | 6407650 |
| BSCH | 9,81 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | -0,01 | 18525510 |
| Sanofi-Synthelab | 46,76 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,04 | 1626341 |
| SAP AG | 35,65 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | -0,03 | 2587064 |
| Saint-Gobain | 31,50 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | -0,01 | 1392585 |
| Siemens N | 74,78 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,15 | 3324986 |
| SU.PA | 86,65 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,40 | 419431 |
| Telefonica | 18,00 EUR | 17:35 | 06/09/2010 | +0,02 | 13132320 |
| Telecom Italia | 1,08 EUR | 20:26 | 06/09/2010 | -0,01 | 1022861 |
| UCGeneraliI Ass | 1,97 EUR | 20:29 | 06/09/2010 | +0,00 | 1311439 |
| UL.PA | 156,35 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +1,05 | 171735 |
| UNA.AS | 21,40 EUR | 17:36 | 06/09/2010 | +0,07 | 2728754 |
| VIV.PA | 19,58 EUR | 17:37 | 06/09/2010 | +0,11 | 2815995 |
| EUR | | | | |
| EUR | | | | |
| EUR | | | | |
| EUR | | | | |
Kurse: (c) Yahoo Finance
|
|
|
Mobile-Apps-Artikel
|
Artikel zum Thema Mobile Apps:
|
|