|
VISAVIS.TV
|
|
|
Finanzexperten informieren
|
|
|
Kostenloser Depotcheck
|
|
|
Special Brasilien
|
|
|
themenzeitung
|
|
|
|
Standard-Chart TECDAX 
| TECDAX - Bestandteile (1-30/30) |
| | Unternehmen | Letzter Kurs | Datum | Uhrzeit | Veränderung | Volumen | | CARL ZEISS MEDITEC | 11,20 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,22 |
| 27069 | | AIXTRON N | 19,59 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,18 |
| 1748247 | | BB BIOTECH N | 43,61 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,48 |
| 25045 | | BECHTLE | 24,20 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,33 |
| 22095 | | CONERGY | 0,61 € | 09.09.2010 | 17:35 | | 1440304 | | CENTROTHERM PV | 32,81 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,99 |
| 57767 | | DIALOG SEMICOND | 10,52 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,22 |
| 735407 | | DRILLISCH | 5,28 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,09 |
| 113932 | | DRAEGERWERK VZ | 63,48 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,22 |
| 10909 | | FREENET N | 8,07 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,02 |
| 205764 | | IDS SCHEER | 16,00 € | 09.09.2010 | 16:57 |  | -0,11 |
| 575 | | JENOPTIK | 4,49 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,01 |
| 13968 | | KONTRON | 6,10 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,09 |
| 289745 | | MANZ AUTOMATION | 50,15 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,85 |
| 27284 | | MEDIGENE N | 2,63 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,07 |
| 116009 | | MORPHOSYS | 16,95 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,26 |
| 53345 | | NORDEX | 7,82 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,03 |
| 410246 | | PFEIFFER VACU TECH | 66,57 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,58 |
| 8397 | | PHOENIX SOLAR | 28,36 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,47 |
| 26361 | | Q-CELLS | 5,22 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,05 |
| 472093 | | QIAGEN NV | 14,79 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,06 |
| 461704 | | QSC N | 1,69 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | -0,05 |
| 302993 | | ROTH & RAU | 20,24 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,25 |
| 59996 | | ROFIN-SINAR TECH | 16,64 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,11 |
| 5884 | | SMA SOLAR TECH | 83,10 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +1,75 |
| 125298 | | SMARTRAC | 19,86 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,01 |
| 153048 | | SOFTWARE | 85,03 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +2,52 |
| 160052 | | SOLARWORLD | 9,30 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,02 |
| 873467 | | UNITED INTERNET N | 10,72 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,26 |
| 677438 | | WIRECARD | 9,48 € | 09.09.2010 | 17:35 |  | +0,20 |
| 299320 |
|
|
|
|